<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コピー機のADFとは</title>
	<atom:link href="http://www.pulsar-glue.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pulsar-glue.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 02:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>ＳＥＯサービスの手順</title>
		<link>http://www.pulsar-glue.net/2011/10/17/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%89%8b%e9%a0%86/</link>
		<comments>http://www.pulsar-glue.net/2011/10/17/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%89%8b%e9%a0%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 02:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsar-glue.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[【SEOサービスの手順その1】 サイト作成前にある程度のキーワードの目星を付ける。 自サイトが展開しようとしているサイトの内容から、狙えそうなキーワードの目星を付けます。 実店舗がある業種なら地域名を含んだキーワード等、潜在顧客のニーズにマッチしたキーワードをメインにします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、サイト運営後もアクセス解析を導入して、実際の流入キーワードからコンバージョンの高いものをさらに展開していったり、足りないコンテンツを足していったりする事も大切です。 【SEOサービスの手順その2】 コンテンツ作成時のポイント ■タイトルタグにキーワードを含める→参考 タイトルタグ ■適切なメタタグを設定する→参考 METAタグ（メタタグ） ■コンテンツ内に適度な文章や画像を入れて分かりやすくする 最低限上記の3つを実施しましょう。 【SEOサービスの手順その3】 Googleウェブマスターツールを導入する。 これは最初に設定しておけば良いので必ずやっておきましょう。 【SEOサービスの手順その4】 被リンクを増やす。 いくら良いコンテンツが出来ても見て貰わなければ意味がありません。アクセスを増加させるという意味で被リンクを得る事は重要となります。 以上４つがＳＥＯサービスにおける４つの手順となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【SEOサービスの手順その1】</p>
<p>サイト作成前にある程度のキーワードの目星を付ける。</p>
<p>自サイトが展開しようとしているサイトの内容から、狙えそうなキーワードの目星を付けます。<br />
実店舗がある業種なら地域名を含んだキーワード等、潜在顧客のニーズにマッチしたキーワードをメインにします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、サイト運営後もアクセス解析を導入して、実際の流入キーワードからコンバージョンの高いものをさらに展開していったり、足りないコンテンツを足していったりする事も大切です。</p>
<p>【SEOサービスの手順その2】<br />
コンテンツ作成時のポイント</p>
<p>■タイトルタグにキーワードを含める→参考 タイトルタグ<br />
■適切なメタタグを設定する→参考 METAタグ（メタタグ）<br />
■コンテンツ内に適度な文章や画像を入れて分かりやすくする<br />
最低限上記の3つを実施しましょう。</p>
<p>【SEOサービスの手順その3】<br />
Googleウェブマスターツールを導入する。</p>
<p>これは最初に設定しておけば良いので必ずやっておきましょう。<br />
【SEOサービスの手順その4】<br />
被リンクを増やす。</p>
<p>いくら良いコンテンツが出来ても見て貰わなければ意味がありません。アクセスを増加させるという意味で被リンクを得る事は重要となります。</p>
<p>以上４つが<a title="ＳＥＯサービスの４つの手順" href="http://office110-seo.com">ＳＥＯサービス</a>における４つの手順となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsar-glue.net/2011/10/17/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%89%8b%e9%a0%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＡＤＦを使おう</title>
		<link>http://www.pulsar-glue.net/2011/06/29/%ef%bd%81%ef%bd%84%ef%bd%86%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%8a%e3%81%86/</link>
		<comments>http://www.pulsar-glue.net/2011/06/29/%ef%bd%81%ef%bd%84%ef%bd%86%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%8a%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsar-glue.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[ＡＤＦというのは、原稿自動送り装置のことである。Auto Document Feederの略である。 コピー機に搭載されているＡＤＦとは、複数枚の原稿をコピー機にセットしても、自動的にコピー機が連続で読み取りを行ってくれる機能だ。 通常のフラットなスキャナでは、1枚1枚原稿をコピー機にセットしては読み取り、またセットしては読み取り、という非常にめんどくさい作業を繰り返さなければならない。なので、大量の文章をコピー機でスキャンしなければならないときなど、このＡＤＦがコピー機に付いていると便利なのである。 コピー機のＡＤＦでは、まずはじめに原稿をＡＤＦの上にセットして、コピーの様式などを設定し、スタートボタンを押す。それだけで、コピー機のＡＤＦが勝手に何十枚もの原稿を読み取って、コピーしてくれるのだ。 私は実際にコンビニのコピー機なんかで見かけることは少ないが、学校に置いてあるコピー機で使用したことはある。しかし、ＡＤＦという名前には全くピンとこなかった。授業のレジュメをコピーするときなど非常に便利であったことを覚えている。 では、ＡＤＦが速いコピー機っていったいどのくらいなのか。富士ゼロックスのカラーコピー機を例に考えてみる。コピー機の収容可能枚数は２５０枚で、速度はカラー、モノクロともに片面毎分１００枚、両面毎分２００ページ。リコーやキャノンのＡＤＦも見てみたが、富士ゼロックスのコピー機が一番速かった。ＡＤＦに最高の２５０枚おいて片面印刷をしたとすると、２分半でスキャンしてくれるという事だ。コピー機が自動でこれだけ速くやってくれるなら、これほど便利なことはないであろう。 大量にスキャンしなければいけない場合はＡＤＦをぜひ活用したい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＡＤＦというのは、原稿自動送り装置のことである。Auto Document Feederの略である。</p>
<p>コピー機に搭載されているＡＤＦとは、複数枚の原稿をコピー機にセットしても、自動的にコピー機が連続で読み取りを行ってくれる機能だ。</p>
<p>通常のフラットなスキャナでは、1枚1枚原稿をコピー機にセットしては読み取り、またセットしては読み取り、という非常にめんどくさい作業を繰り返さなければならない。なので、大量の文章をコピー機でスキャンしなければならないときなど、このＡＤＦがコピー機に付いていると便利なのである。</p>
<p>コピー機のＡＤＦでは、まずはじめに原稿をＡＤＦの上にセットして、コピーの様式などを設定し、スタートボタンを押す。それだけで、コピー機のＡＤＦが勝手に何十枚もの原稿を読み取って、コピーしてくれるのだ。</p>
<p>私は実際にコンビニのコピー機なんかで見かけることは少ないが、学校に置いてあるコピー機で使用したことはある。しかし、ＡＤＦという名前には全くピンとこなかった。授業のレジュメをコピーするときなど非常に便利であったことを覚えている。</p>
<p>では、ＡＤＦが速いコピー機っていったいどのくらいなのか。富士ゼロックスのカラーコピー機を例に考えてみる。コピー機の収容可能枚数は２５０枚で、速度はカラー、モノクロともに片面毎分１００枚、両面毎分２００ページ。リコーやキャノンのＡＤＦも見てみたが、富士ゼロックスのコピー機が一番速かった。ＡＤＦに最高の２５０枚おいて片面印刷をしたとすると、２分半でスキャンしてくれるという事だ。コピー機が自動でこれだけ速くやってくれるなら、これほど便利なことはないであろう。</p>
<p>大量にスキャンしなければいけない場合はＡＤＦをぜひ活用したい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsar-glue.net/2011/06/29/%ef%bd%81%ef%bd%84%ef%bd%86%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%8a%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コピー機のADFとは</title>
		<link>http://www.pulsar-glue.net/2011/04/20/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e6%a9%9f%e3%81%aeadf%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://www.pulsar-glue.net/2011/04/20/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e6%a9%9f%e3%81%aeadf%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 04:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゼロックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsar-glue.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[コピー機の仕様を見ていると、ＡＤＦという項目があって枚数が書かれています。 このＡＤＦとはauto document feeder（自動原稿送り機）という意味で、１枚１枚を原稿台にセットして コピーするのではなく、まとめて数枚の用紙をセットすると、自動的に次から次へと原稿を読み取って セットした枚数分コピーしてくれるという機能のことです。 たとえば富士ゼロックスのモノクロコピー機DocuCentre1055などは、自動両面原稿送り機が装備 でき、49.8枚/分200dpiと記載されています。 原稿送り機は片面用が標準装備で、両面用はオプションの場合が あります。解像度が気になりますが、普通の書類なら200dpiの解像度でも十分かも知れません。 機械の性能によってセットできる枚数も多くなります。 会議用の資料やセミナーの資料を両面で 印刷して製本しなくてはならない場合など、帳合い機能（ソーター機能）とあわせて使うと セットしてボタンを押すだけで、きちんと製本された印刷物が出来上がるので大変便利です。 また原稿をＰＤＦ化してパソコンにおさめる機能にも対応しているので、数枚の原稿をひとつの ファイルにおさめたいという場合には、ＡＤＦにセットすればボタン操作や原稿台の操作なども 必要なく原稿をひとつにまとめることができます。 コンビニエンスストアなどで使われているコピー機にはあまりみかけない機能ですが、コピーに かかる手間や時間の短縮には便利な機能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>コピー機の仕様を見ていると、ＡＤＦという項目があって枚数が書かれています。<br />
このＡＤＦとはauto document feeder（自動原稿送り機）という意味で、１枚１枚を原稿台にセットして コピーするのではなく、まとめて数枚の用紙をセットすると、自動的に次から次へと原稿を読み取って セットした枚数分コピーしてくれるという機能のことです。</p>
<p>たとえば富士ゼロックスのモノクロコピー機DocuCentre1055などは、自動両面原稿送り機が装備 でき、49.8枚/分200dpiと記載されています。<br />
原稿送り機は片面用が標準装備で、両面用はオプションの場合が あります。解像度が気になりますが、普通の書類なら200dpiの解像度でも十分かも知れません。</p>
<p>機械の性能によってセットできる枚数も多くなります。<br />
会議用の資料やセミナーの資料を両面で 印刷して製本しなくてはならない場合など、帳合い機能（ソーター機能）とあわせて使うと セットしてボタンを押すだけで、きちんと製本された印刷物が出来上がるので大変便利です。</p>
<p>また原稿をＰＤＦ化してパソコンにおさめる機能にも対応しているので、数枚の原稿をひとつの ファイルにおさめたいという場合には、ＡＤＦにセットすればボタン操作や原稿台の操作なども 必要なく原稿をひとつにまとめることができます。</p>
<p>コンビニエンスストアなどで使われているコピー機にはあまりみかけない機能ですが、コピーに かかる手間や時間の短縮には便利な機能です。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsar-glue.net/2011/04/20/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e6%a9%9f%e3%81%aeadf%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

